Státní dotace a podpora
Stát poskytuje penzijnímu připojištění státní dotace (příspěvky) v závislosti na výši měsíčních příspěvků účastníka.
Stát přispívá v hodnotách 50-150 kč měsíčně. Nejmenší možný příspěvek účastníka penzijního připojištění je 100 kč a nejvíc 1 500 kč měsíčně. Mezi částkami 100-499 kč/ měsíčně se připisuje jen státní podpora od 600 kč měsíčně si může účastník odepisovat roční zaplacenou částku od základu daně.
Příspěvek účastníka | Státní podpora (dotace) | Daňový odpočet od daňového základu – ročně | Úspora na dani – ročně |
100 kč /měsíčně | 50 kč + 40% z částky nad 100 kč | – | – |
200 kč /měsíčně | 90 kč + 30 % z částky nad 200 kč | – | – |
300 kč /měsíčně | 120 kč + 20 % z částky nad 300 kč | – | – |
400 kč /měsíčně | 140 kč + 10 % z částky nad 400 kč | – | – |
500 kč /měsíčně | 150 kč | – | – |
600 kč /měsíčně | 150 kč | 1 200 kč | 180 kč |
700 kč /měsíčně | 150 kč | 2 400 kč | 360 kč |
800 kč /měsíčně | 150 kč | 3 600 kč | 540 kč |
900 kč /měsíčně | 150 kč | 4 800 kč | 720 kč |
1 000 kč /měsíčně | 150 kč | 6 000 kč | 900 kč |
1 100 kč /měsíčně | 150 kč | 7 200 kč | 1 080 kč |
1 200 kč /měsíčně | 150 kč | 8 400 kč | 1 260 kč |
1 300 kč /měsíčně | 150 kč | 9 600 kč | 1 440 kč |
1 400 kč /měsíčně | 150 kč | 10 800 kč | 1 620 kč |
1 500 kč /měsíčně | 150 kč | 12 000 kč | 1 800 kč |
Stavební spoření a státní příspěvek
Neznalost zákona neomlouvá. A v případě stavebního spoření to nemusí znamenat vězení, ale může znamenat ztrátu peněz pro vás. Jak je to tedy to se státními příspěvky?
Příspěvky na stavební spoření
Pro stavební spoření bylo vytvořeno hned několik zákonů. Tyto zákony mají za cíl vymezit mantinely pro banky, ale i pro zákazníky. Pro nás ale je samozřejmě nejdůležitější pochopit, jak získat finanční příspěvek od státu. Stát podporuje tuto formu spoření a to státní podporou ve výši 15% z vložené částky. Maximální výše, kterou stát úročí je 20 000 Kč ročně. Úspory klientů jsou pojištěny stejně jako vklady u bank (do výše 90 % vložené částky, maximálně však do 750 000 kč )
Nové a staré stavební spoření
Parametry produktu |
Staré |
Nové |
Minimální doba trvání | 5 let | 6 let |
Státní dotace v procentech | 25,00% | 15,00% |
Max.částka,k jaké jsou připsány dotace | 18 000 ročně | 20 000 ročně |
Maximální státní dotace | 4 500 ročně | 3 000 ročně |
Platnost | Do 31.12.2003 | Od 01.01.2014 |
Jak to bude v budoucnu?
V této chvíli se navíc řeší různé úsporné balíčky a ty navíc zřejmě státní podporu stavebního spoření ještě víc znepřístupní žadatelům. V každém případě doporučujeme uzavřít stavební spoření co nejdříve, protože smlouvy uzavřené před změnami v legislativě budou platit se stejnýma podmínkama i po změnách v zákonech.